域名 | 交易价格 | 成交时间↓↓ | |
---|---|---|---|
1 | z***.com | ¥2300.00 | 2024-10-11 |
z***.com | |||
2 | w***.com | ¥2500.00 | 2024-10-11 |
w***.com | |||
3 | j***.com | ¥2300.00 | 2024-10-11 |
j***.com | |||
4 | y***.cn | ¥2000.00 | 2024-10-11 |
y***.cn | |||
5 | p***.cn | ¥800.00 | 2024-10-11 |
p***.cn | |||
6 | c***.com | ¥3500.00 | 2024-10-10 |
c***.com | |||
7 | y***.com | ¥7000.00 | 2024-10-10 |
y***.com | |||
8 | c***.com.cn | ¥2000.00 | 2024-10-09 |
c***.com.cn | |||
9 | c***.com | ¥5500.00 | 2024-10-09 |
c***.com | |||
10 | x***.com | ¥6000.00 | 2024-10-08 |
x***.com | |||
11 | h***.com | ¥3100.00 | 2024-10-08 |
h***.com | |||
12 | s***.cn | ¥2300.00 | 2024-10-08 |
s***.cn | |||
13 | x***.cn | ¥1600.00 | 2024-10-08 |
x***.cn | |||
14 | t***.com | ¥2400.00 | 2024-10-08 |
t***.com | |||
15 | s***.com | ¥2400.00 | 2024-10-08 |
s***.com | |||
16 | x***.com | ¥2000.00 | 2024-10-08 |
x***.com | |||
17 | g***.com | ¥2500.00 | 2024-10-08 |
g***.com | |||
18 | g***.cn | ¥3500.00 | 2024-10-08 |
g***.cn | |||
19 | g***.com.cn | ¥4000.00 | 2024-10-08 |
g***.com.cn | |||
20 | c***.com | ¥2200.00 | 2024-10-08 |
c***.com | |||
21 | x***.cn | ¥3000.00 | 2024-10-08 |
x***.cn | |||
22 | l***.com | ¥9000.00 | 2024-10-08 |
l***.com | |||
23 | y***.com | ¥2000.00 | 2024-10-08 |
y***.com | |||
24 | s***.gs | ¥298.00 | 2024-10-08 |
s***.gs | |||
25 | w***.cn | ¥100.00 | 2024-10-06 |
w***.cn | |||
26 | z***.cn | ¥9000.00 | 2024-10-04 |
z***.cn | |||
27 | l***.com | ¥610.00 | 2024-10-04 |
l***.com | |||
28 | k***.cc | ¥300.00 | 2024-10-03 |
k***.cc | |||
29 | m***.cn | ¥3000.00 | 2024-10-02 |
m***.cn | |||
30 | p***.com | ¥4000.00 | 2024-09-30 |
p***.com |
西数域名交易说明
西数域名交易平台是供西部数码会员间二手域名交易的中介平台,只要您的域名在西部数码,您就可以免费发布域名出售信息。其他客户可以在西部数码网站交易平台、域名查询结果页等多个页面看到您的出售信息。在管理中心>域名管理>域名交易中可以发布信息。 对方买家:如果您相中某个域名,可自行与卖家商议价格,若要交易,则只需要在我司网站注册一个会员,并且先创建好一个域名资料模板,再要求卖家发起一个带价PUSH,您将相关费用充值到我司会员上,再管理中心接受此PUSH即可,此时系统将自动完成三件事,1)将您的费用扣除并付给卖方,2)将域名转移到您的会员下,3)使用您创建的模板自动将域名过户到该模板下。所以您完全可以放心交易。 |
||